2026 профилактика Т2 Останкино
Вещание цифрового телевидения DVB-T2 с телевышки Останкино обеспечивается несколькими передатчиками, которые требуют регулярных профилактических работ. В это время все телезрители в Москве и Московской области видят на экране надпись «Нет сигнала». Нет необходимости настраивать антенну или телевизор с тюнером. Нужно дождаться окончания профилактики каналы появятся обратно. График профилактики на 2026 год разбит по мультиплексам и конкретным дням. Достаточного найти в таблице сегодняшнюю и дату и Вы узнаете в какое время эфирное цифровое телевидение снова заработает.
График по мультиплексам
| Дата | РТРС-1 (первый мультиплекс) | РТРС-2 (второй мультиплекс) | РТРС-3 (третий мультиплекс) |
| 13 января 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 22 января 2026 | 07:00-14:00 | ||
| 27 января 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 03 февраля 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 10 февраля 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 17 февраля 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 25 февраля 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 26 февраля 2026 | 07:00-14:00 | ||
| 03 марта 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 11 марта 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 17 марта 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 24 марта 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 26 марта 2026 | 07:00-14:00 | ||
| 31 марта 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 07 апреля 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 14 апреля 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 23 апреля 2026 | 07:00-14:00 | ||
| 28 апреля 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 05 мая 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 13 мая 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 19 мая 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 26 мая 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 28 мая 2026 | 07:00-14:00 | ||
| 02 июня 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 09 июня 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 16 июня 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 23 июня 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 25 июня 2026 | 07:00-14:00 | ||
| 30 июня 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 07 июля 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 14 июля 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 23 июля 2026 | 07:00-14:00 | ||
| 28 июля 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 04 августа 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 11 августа 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 18 августа 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 25 августа 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 27 августа 2026 | 07:00-14:00 | ||
| 01 сентября 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 08 сентября 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 15 сентября 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 22 сентября 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 24 сентября 2026 | 07:00-14:00 | ||
| 29 сентября 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 06 октября 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 13 октября 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 22 октября 2026 | 07:00-14:00 | ||
| 27 октября 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 03 ноября 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 10 ноября 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 17 ноября 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 24 ноября 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 26 ноября 2026 | 07:00-14:00 | ||
| 01 декабря 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 08 декабря 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 15 декабря 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 22 декабря 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
| 24 декабря 2026 | 07:00-14:00 | ||
| 29 декабря 2026 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
